2021
| Vehicle Class(2021) |
| Vehicle Category(2021) | Total |
| Transport |
|
| HEAVY GOODS VEHICLE | 531 |
| 4,778 |
| HEAVY MOTOR VEHICLE | 7 |
| -Dumper | 80 |
| HEAVY PASSENGER VEHICLE | 3 |
| -Motor Cycle/Scooter-Used For Hire | 1,691 |
| LIGHT GOODS VEHICLE | 1,632 |
| -Luxury Cab | 11 |
| LIGHT MOTOR VEHICLE | 3,578 |
| -Three Wheeler (Passenger) | 394 |
| LIGHT PASSENGER VEHICLE | 136 |
| -Goods Carrier | 2,425 |
| MEDIUM GOODS VEHICLE | 376 |
| -Tractor (Commercial) | 10 |
| MEDIUM MOTOR VEHICLE | 15 |
| -Maxi Cab | 1 |
| MEDIUM PASSENGER VEHICLE | 14 |
| -Motor Cab | 102 |
| OTHER THAN MENTIONED ABOVE | 208 |
| -Bus | 7 |
| THREE WHEELER(T) | 394 |
| -Ambulance | 43 |
| TWO WHEELER (Invalid Carriage) | 2 |
| -Omni Bus | 14 |
| TWO WHEELER(NT) | 16,791 |
| Non Transport |
|
| TWO WHEELER(T) | 1,691 |
| 20,600 |
|
|
|
| -M-Cycle/Scooter-With Side Car | 1 |
| Fuel(2021) | Total |
| -Moped | 1 |
| DIESEL | 3,309 |
| -Adapted Vehicle | 2 |
| PETROL | 22,030 |
| -Motor Car | 3,575 |
| PETROL/HYBRID | 39 |
| -Crane Mounted Vehicle | 7 |
|
|
|
| -Agricultural Tractor | 3 |
| Norms(2021) | Total |
| -Construction Equipment Vehicle | 185 |
| BHARAT STAGE III | 2 |
| -Excavator (NT) | 8 |
| Bharat Stage III (CEV) | 165 |
| -Earth Moving Equipment | 29 |
| BHARAT STAGE IV | 1 |
| -M-Cycle/Scooter | 16,789 |
| Bharat Stage IV (CEV) | 61 |
|
|
| BHARAT STAGE VI | 25,135 |
|
|
| Bharat (Trem) Stage III A | 13 |
|
|
| EURO 6 | 1 |
| Maker(2021) | Total |
| ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD. | 3 |
| ADISHWAR AUTO RIDE INDIA PVT LTD | 1 |
| AJAX FIORI ENGINEERING PVT LTD | 17 |
| APOLLO CARMIX EQUIPMENTS PVT LTD | 7 |
| ASHOK LEYLAND LTD | 303 |
| BAJAJ AUTO LTD | 492 |
| BMW INDIA PVT LTD | 2 |
| BULL MACHINES PVT LTD | 1 |
| CASE New Holland Construction Equipment(I) Pvt Ltd | 13 |
| CATERPILLAR INDIA PRIVATE LIMITED | 4 |
| CLASSIC LEGENDS PVT LTD | 251 |
| CNH INDUSTRIAL (INDIA) PVT LTD | 2 |
| DAIMLER INDIA COMMERCIAL VEHICLES PVT. LTD | 16 |
| ESCORTS LIMITED (CONSTRUCTION EQUIPMENT) | 5 |
| FIAT INDIA AUTOMOBILES PVT LTD | 7 |
| FORCE MOTORS LIMITED, A FIRODIA ENTERPRISE | 2 |
| FORD INDIA PVT LTD | 16 |
| HARLEY DAVIDSON (IMPORTER: HERO MOTOCORP) | 1 |
| H-D MOTOR COMPANY INDIA PVT LTD | 3 |
| HERO HONDA MOTORS LTD | 1 |
| HERO MOTOCORP LTD | 476 |
| HONDA MOTORCYCLE AND SCOOTER INDIA (P) LTD | 2,310 |
| HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | 610 |
| INDIA KAWASAKI MOTORS PVT LTD | 3 |
| INDIA YAMAHA MOTOR PVT LTD | 4,297 |
| Isuzu Motors India Pvt Ltd | 5 |
| JCB INDIA LIMITED | 160 |
| JOHN DEERE INDIA PVT LTD(TRACTOR DEVISION) | 3 |
| KIA MOTORS INDIA PVT LTD | 12 |
| LIUGONG INDIA PVT. LTD | 1 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED | 1,093 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED (TRACTOR) | 8 |
| MANITOU EQUIPMENT INDIA PVT LTD | 4 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 2,282 |
| MARUTI UDYOG LTD | 2 |
| MG MOTOR INDIA PVT LTD | 1 |
| M/S SCHWING STETTER (INDIA) PRIVATE LIMITED | 2 |
| NISSAN MOTOR INDIA PVT LTD | 54 |
| PIAGGIO VEHICLES PVT LTD | 637 |
| RENAULT INDIA PVT LTD | 120 |
| ROYAL-ENFIELD (UNIT OF EICHER LTD) | 678 |
| SKODA AUTO VOLKSWAGEN INDIA PVT LTD | 1 |
| SML ISUZU LTD | 207 |
| SUZUKI MOTORCYCLE INDIA PVT LTD | 7,935 |
| TATA HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY COMP. PVT LTD | 5 |
| TATA MOTORS LTD | 1,501 |
| TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PVT LTD | 9 |
| TRIUMPH MOTORCYCLES (INDIA) PVT LTD | 4 |
| TVS MOTOR COMPANY LTD | 1,787 |
| VE COMMERCIAL VEHICLES LTD | 20 |
| WIRTGEN INDIA PVT LTD | 2 |
| Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd, China | 2 |
Page Created On: 27th Mar 23 5:40 AM
Updated On: 27th Mar 23, 5:40 AM